CUACABANYUWANGI hadir dengan prakiraan cuaca harian yang akurat dan selalu up-to-date, siap membantu Anda merencanakan aktivitas dengan informasi yang lengkap. Mulai dari suhu, curah hujan, hingga peringatan cuaca ekstrem, semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah diakses. Di mana pun Anda berada, CUACABANYUWANGI siap memberikan informasi real-time untuk memastikan Anda selalu siap.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan petir | berawan | cerah | hujan lebat | 23 - 34 | 65 - 80 |
Bali | cuacabali.org | kabut | berawan | cerah berawan | berawan | 22 - 31 | 75 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | kabut | kabut | berawan | berawan | 23 - 35 | 55 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | kabut | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 29 | 40 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 30 | 55 - 90 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan tebal | kabut | berawan | kabut | 25 - 33 | 60 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 33 | 40 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 33 | 50 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan lebat | kabut | cerah | kabut | 20 - 29 | 40 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 24 - 31 | 45 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 29 | 75 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah | kabut | hujan ringan | kabut | 24 - 29 | 40 - 95 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 33 | 70 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | kabut | 20 - 29 | 60 - 80 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 34 | 40 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 21 - 33 | 75 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | kabut | kabut | hujan petir | berawan | 25 - 31 | 50 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | cerah | 21 - 32 | 45 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 31 | 75 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 35 | 70 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | hujan ringan | berawan | hujan petir | 20 - 33 | 45 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 35 | 40 - 95 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 22 - 32 | 40 - 95 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | cerah | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 32 | 70 - 80 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 25 - 31 | 75 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan ringan | berawan | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 50 - 100 |
Riau | cuacariau.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 30 | 65 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 90 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 31 | 75 - 100 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 34 | 60 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 35 | 70 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 30 | 55 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan petir | 21 - 34 | 75 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 23 - 34 | 55 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | kabut | berawan | cerah | 23 - 31 | 40 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan petir | kabut | berawan tebal | kabut | 25 - 29 | 65 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 25 - 30 | 75 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 20 - 31 | 45 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | cerah berawan | cerah | kabut | 21 - 33 | 60 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 60 - 85 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan petir | 25 - 29 | 70 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | kabut | hujan lebat | berawan | 24 - 31 | 75 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 32 | 70 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 20 - 33 | 60 - 90 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | kabut | hujan petir | berawan | cerah | 21 - 30 | 60 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 25 - 32 | 40 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan ringan | 20 - 31 | 50 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 24 - 35 | 65 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 30 | 50 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 31 | 75 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 34 | 45 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 22 - 30 | 70 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 60 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 75 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | berawan | 25 - 33 | 65 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 22 - 33 | 55 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 34 | 70 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan | kabut | cerah | cerah | 23 - 34 | 40 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan ringan | cerah | berawan | cerah berawan | 20 - 32 | 65 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 23 - 34 | 55 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | cerah | berawan | berawan | 25 - 32 | 65 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 33 | 40 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan petir | kabut | kabut | hujan ringan | 23 - 34 | 75 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 35 | 55 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 23 - 33 | 65 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 25 - 30 | 65 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 20 - 32 | 65 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | cerah | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 35 | 55 - 80 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 30 | 65 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 25 - 32 | 55 - 85 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | cerah | 21 - 35 | 45 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | cerah | 20 - 30 | 40 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 31 | 45 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 34 | 70 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | kabut | hujan petir | cerah | kabut | 21 - 35 | 65 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 20 - 34 | 60 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | kabut | hujan lebat | cerah | berawan | 22 - 34 | 75 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 20 - 31 | 60 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | berawan | 25 - 29 | 45 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 30 | 65 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 25 - 34 | 70 - 95 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 33 | 50 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 34 | 60 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 23 - 32 | 75 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | kabut | 25 - 35 | 75 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | cerah | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 32 | 45 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | kabut | hujan sedang | kabut | cerah | 23 - 34 | 65 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan lebat | 23 - 31 | 40 - 95 |
Blora | cuacablora.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 31 | 75 - 85 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 22 - 30 | 75 - 95 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan lebat | cerah | kabut | hujan lebat | 21 - 29 | 75 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | berawan | 22 - 30 | 75 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 29 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 25 - 34 | 55 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | cerah | hujan petir | cerah | 23 - 32 | 65 - 80 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 32 | 40 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan | hujan petir | cerah | cerah berawan | 21 - 33 | 65 - 80 |
Bone | cuacabone.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 20 - 34 | 45 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 23 - 33 | 45 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan petir | hujan petir | kabut | cerah berawan | 24 - 35 | 55 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | kabut | berawan tebal | berawan | cerah | 23 - 31 | 45 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 31 | 75 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 23 - 33 | 70 - 80 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 33 | 50 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan | 21 - 31 | 75 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | cerah | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 32 | 55 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 30 | 45 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 31 | 65 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan tebal | cerah | cerah | kabut | 25 - 33 | 40 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan petir | berawan | berawan | cerah | 21 - 33 | 70 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 20 - 33 | 65 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | kabut | 25 - 34 | 60 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | kabut | hujan sedang | berawan | berawan | 24 - 33 | 65 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 20 - 35 | 45 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 31 | 50 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 21 - 32 | 55 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 20 - 33 | 65 - 100 |
Demak | cuacademak.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah berawan | cerah | kabut | berawan tebal | 23 - 31 | 75 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 29 | 55 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan lebat | 20 - 30 | 55 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 50 - 80 |
Ende | cuacaende.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 22 - 32 | 55 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 30 | 55 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 35 | 45 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan petir | 20 - 30 | 60 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 31 | 55 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 21 - 32 | 65 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 35 | 50 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan lebat | cerah | berawan | berawan tebal | 23 - 34 | 70 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 25 - 29 | 75 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 35 | 45 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan | berawan | kabut | cerah | 20 - 32 | 55 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | kabut | 20 - 29 | 70 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 33 | 65 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 45 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 33 | 65 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | hujan petir | 24 - 33 | 75 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 33 | 40 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | berawan | 22 - 30 | 50 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 29 | 50 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 34 | 50 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | berawan | 24 - 32 | 40 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 24 - 34 | 45 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 21 - 34 | 75 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 30 | 40 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 21 - 29 | 60 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 29 | 60 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 22 - 32 | 55 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 32 | 40 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 31 | 75 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah | hujan ringan | kabut | berawan | 21 - 32 | 55 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan ringan | kabut | berawan | kabut | 23 - 34 | 70 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 23 - 34 | 45 - 85 |
Jember | cuacajember.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 23 - 29 | 70 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | berawan | 20 - 35 | 75 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 34 | 40 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 31 | 55 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 40 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 32 | 50 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan | hujan petir | hujan petir | cerah | 20 - 33 | 75 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 75 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 25 - 35 | 60 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | cerah | 24 - 30 | 50 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan petir | 25 - 33 | 70 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan sedang | 20 - 32 | 40 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan lebat | 23 - 29 | 50 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 35 | 45 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 24 - 30 | 50 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 40 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 30 | 70 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 33 | 45 - 85 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 25 - 29 | 45 - 80 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 24 - 35 | 45 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 30 | 45 - 80 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 34 | 50 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 29 | 70 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 23 - 32 | 50 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 25 - 34 | 65 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 31 | 70 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 33 | 75 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | berawan | 23 - 29 | 40 - 90 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | hujan petir | kabut | cerah | 21 - 31 | 65 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | berawan tebal | 22 - 29 | 40 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan | kabut | hujan sedang | kabut | 24 - 34 | 40 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 23 - 32 | 40 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 31 | 50 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan ringan | kabut | kabut | cerah | 24 - 34 | 50 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 31 | 55 - 95 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | kabut | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 60 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 31 | 40 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 30 | 45 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 24 - 30 | 50 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 24 - 34 | 50 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 25 - 33 | 50 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | kabut | berawan | cerah | cerah | 21 - 35 | 60 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 31 | 45 - 85 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 45 - 85 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 24 - 29 | 65 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | berawan | 21 - 31 | 70 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 33 | 65 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 31 | 55 - 85 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 33 | 50 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 25 - 34 | 65 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | cerah berawan | 22 - 29 | 75 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 50 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan ringan | 23 - 31 | 65 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 23 - 32 | 60 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | kabut | 20 - 32 | 55 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 25 - 32 | 70 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 21 - 32 | 50 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 30 | 60 - 90 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 30 | 55 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | berawan | 22 - 30 | 75 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan petir | 24 - 34 | 60 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 45 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | cerah | 24 - 33 | 55 - 85 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan petir | 21 - 34 | 75 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 35 | 70 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | kabut | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 29 | 45 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 31 | 40 - 100 |
Lembata | cuacalembata.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 33 | 55 - 90 |
